Синонимы к слову «ангина»(а также близкие по смыслу слова и выражения)
Содержание статьи

- фарингит, стенокардия
- жаба
Делаем Карту слов лучше вместе
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: питомец — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Связанные слова и выражения
- ангина, ринит, крапивница, болезнь, тромбофлебит, малярия, краснуха, чахотка, золотуха, невралгия, пародонтоз, холецистит, инфекция, гастроэнтерит, гепатит
- полоскание, ингаляция
- конъюнктивит, катар, миокардит, миозит, ишиас, лимфаденит, жаропонижающее, гонорея, заложенность, холангит, миндалина, энтероколит, фронтит, гингивит, кровохаркание
- катар верхних дыхательных путей
- средний отит
- ложный круп
- боль в горле
- придаточные пазухи носа
- бронхиальная астма
- сенная лихорадка
- реактивный артрит
- крупозная пневмония
- брюшной тиф
- эпидемический паротит
- сухой кашель
- эмпиема плевры
- кровоточивость дёсен
- лихорадочные состояния
- сильный насморк
- мочеполовые органы
- трофические язвы
- простудные заболевания
- острый фарингит
- бактериальная инфекция
- воспаление миндалин
- рожистое воспаление
- отёк гортани
- вазомоторный ринит
Связанные слова (по тематикам)
- Люди: врач, пациент, тяжелобольной, лекарь, доктор
- Места: носоглотка, стационар, рака, поликлиника, диспансер
- Предметы: лекарство, антибиотик, стрептомицин, мокрота, микстура
- Действия: насморк, грипп, воспаление, кровохарканье, инфекция
- Абстрактные понятия: туберкулёз, плеврит, коклюш, ларингит, гайморит
Ассоциации к слову «ангина»
Предложения со словом «ангина»
- Они тоже болели ангиной, ругались с жёнами, им жали ботинки, их не слушались собственные дети.
- Применяют его внутрь в виде чая и наружно при лечении ангины, старых, плохо заживающих ран, для укрепления волос, при воспалениях кожи.
- — Лучше потерпеть жару, чем подхватить ангину, — тоном умудрённого жизнью мыслителя отозвался друг.
- (все предложения)
Цитаты из русской классики со словом «ангина»
- В горлышке не было ни злокачественной опухоли, ни злокачественного налета. Это была простая ангина, которую в медицине называют «фальшивым крупом».
- — On dit que les rivaux se sont reconciliés grâce à l’angine… [Говорят, что бедная графиня очень плоха. Доктор сказал, что это грудная ангина. — Ангина? О, это ужасная болезнь! — Говорят, что соперники примирились, благодаря ангине…] Слово angine повторялось с большим удовольствием.
- Негодую страшно; но лекарь наш говорит, что выйти мне невозможно, ибо у меня будто рецидивная angina, [Ангина (лат.).] и затем проторю дорожку ad patres, [К предкам (лат.).] а сего бы еще не хотелось.
- (все цитаты из русской классики)
Значение слова «ангина»
АНГИ́НА, -ы, ж. Воспаление слизистой оболочки зева, миндалин. (Малый академический словарь, МАС)
Все значения слова АНГИНА
Смотрите также
АНГИ́НА, -ы, ж. Воспаление слизистой оболочки зева, миндалин.
Все значения слова «ангина»
Они тоже болели ангиной, ругались с жёнами, им жали ботинки, их не слушались собственные дети.
Применяют его внутрь в виде чая и наружно при лечении ангины, старых, плохо заживающих ран, для укрепления волос, при воспалениях кожи.
— Лучше потерпеть жару, чем подхватить ангину, — тоном умудрённого жизнью мыслителя отозвался друг.
- (все предложения)
- болезнь
- горлышко
- горло
- лекарство
- температура
- (ещё ассоциации…)
- сильная
- фолликулярная
- стрептококковая
- (ещё…)
- Склонение существительного «ангина»
- Разбор по составу слова «ангина»
- Как правильно пишется слово «ангина»
Источник
ангина
ангина ангина
фарингит, паратонзиллит, жаба
Словарь русских синонимов.
ангина
жаба (устар.)
Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. — М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011.
ангина сущ.
, кол-во синонимов: 4
Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013.
.
Синонимы:
Смотреть что такое «ангина» в других словарях:
Ангина — МКБ 10 J03. МКБ 9 … Википедия
АНГИНА — (лат. от ango душу). Болезнь, иначе называемая злокачественной жабой. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. АНГИНА воспаление горла, жаба. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.… … Словарь иностранных слов русского языка
ангина — ы, ж. angine f., лат. angere <гр. мед. Доктор мой был у г. Сергеева и опять поедет, но больной собственно страдает angine ой и трусостью. 1. 5. 1871. Анненков ? М. М. Стасюлевичу. Видеть во сне, что вы поражены этим недугом <ангиной>,… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
АНГИНА — острое общее инфекционное заболевание организма, при котором местные островоспалительные явления возникают гл. обр. в миндалинах глотки. Ангина вызывается обычно различными микробами. Заболеванию ангиной способствует также охлаждение организма.… … Краткая энциклопедия домашнего хозяйства
ангина — АНГИНА, устар. жаба … Словарь-тезаурус синонимов русской речи
АНГИНА — (латинское angina, буквально удушье), острое инфекционное заболевание с преимущественным поражением небных миндалин. Чаще болеют дети, а также взрослые до 35 40 лет; заболеваемость возрастает весной и осенью. Возбудители преимущественно стрепто и … Современная энциклопедия
АНГИНА — (лат. angina букв. удушье), острое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением главным образом небных миндалин. Возбудители преимущественно стрепто и стафилококки. Боль в горле при глотании, повышение температуры тела. Возможны… … Большой Энциклопедический словарь
АНГИНА — АНГИНА, ангины, жен. (лат. anguina, букв. жаба) (мед.). Воспаление горла, зева; жаба. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова
АНГИНА — АНГИНА, ы, жен. Острое инфекционное заболевание воспаление нёбных миндалин, слизистой оболочки зева. | прил. ангинный, ая, ое и (спец.) ангинозный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
АНГИНА — жен., ·врач. воспаление горла, зева, вообще жаба разных видов. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля
Книги
- Ангина Марина, Есеновский Михаил Юрьевич. Михаил Есеновский написал книжку для тех, у кого под мышкой градусник, а на груди горчичники. Любимый герой писателя, мальчик Юра, хорошо знакомый читателям по книге «Главный шпионский… Подробнее Купить за 557 руб
- Ангина Марина, Есеновский Михаил Юрьевич. Михаил Есеновский написал книжку для тех, у кого под мышкой градусник, а на груди горчичники. Любимый герой писателя, мальчик Юра, хорошо знакомый читателям по книге`Главный шпионский… Подробнее Купить за 516 грн (только Украина)
- Черный тмин. Профилактика, лечение заболеваний сердца, почек, печени, ангина, рак, экзема и другие, Ибн Мирзакарим ал-Карнаки. На Земле существует удивительное растение-лекарь — черный тмин. О нем упоминается в древнейших книгах, в Коране, Библии. Его активно применяли в древнейшей медицине. Сам Пророк утверждал, что… Подробнее Купить за 131 руб
Другие книги по запросу «ангина» >>
Источник
Синонимы к слову Ангина
Мы нашли для вас 226 синонимов к слову «ангина», из которых 5 — это синонимы, а 221 — близкие по значению слова и фразы:
Синонимы
| 1 | БОЛЕЗНЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 1 |
| 2 | ПАРАТОНЗИЛЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 3 | ЖАБА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД | 0 0 |
| 4 | ФАРИНГИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 5 | ТОНЗИЛЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
Вывести синонимы в одну строчку
Так же мы постарались, и нашли еще 221 слово, близкое к слову «ангина» по смыслу:
Слова, близкие по значению
- Показать все
- Прилагательные (1)
- Существительные (215)
- Междометие (1)
- Глаголы (3)
- Прилагательные (1)
| 1 | ЗЕМНОВОДНОЕ | П ЕД, ИМ, НО, ОД, СР | 0 0 |
| 2 | ПОВИТУХА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД | 0 0 |
| 3 | ЖАБКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 4 | КАРАКАТИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД | 0 0 |
| 5 | КИКИМОРА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД | 0 0 |
| 6 | СТРАШИЛИЩЕ | С ЕД, ИМ, ОД, СР | 0 0 |
| 7 | УРОД | С ЕД, ИМ, МР, ОД | 0 0 |
| 8 | УРОДИНА | С ЕД, ЖР, ИМ, МР, МР-ЖР, ОД | 0 0 |
| 9 | МОРДА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 10 | БАБА-ЯГА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ИМЯ, ОД | 0 0 |
| 11 | АГА | МЕЖД | 1 0 |
| 12 | СТЕНОКАРДИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 13 | БОЛЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 14 | СТРАДАНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 0 |
| 15 | НЕМОЧЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 16 | НЕДУГ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 17 | НЕДОМОГАНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 0 |
| 18 | НЕЗДОРОВЬЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 0 |
| 19 | НЕМОЩЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 20 | РАССТРОЙСТВО | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 0 |
| 21 | СЛАБОСИЛИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 0 |
| 22 | ХВОРАНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР | 0 0 |
| 23 | ХВОРЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 24 | МОР | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 25 | ПОВЕТРИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 0 |
| 26 | ЭПИДЕМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 27 | ЭПИЗООТИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 28 | АБСЦЕСС | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 29 | АБУЛИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 30 | АГНОЗИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 31 | АКРОФОБИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 32 | АЛКОГОЛИЗМ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 33 | АЛЛЕРГИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 34 | АМНЕЗИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 35 | АНЕМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 36 | АНУРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 37 | АППЕНДИЦИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 38 | АРТРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 39 | АСТИГМАТИЗМ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 40 | АСТМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 41 | АТОНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 42 | АФАЗИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 43 | БЕСПЛОДИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 0 |
| 44 | БЕССОННИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 45 | БИССИНОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 46 | БЛАСТОМИКОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 47 | БЛИЗОРУКОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 48 | БРОНХИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 49 | БРУЦЕЛЛЕЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 50 | ВАГИНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 51 | ВОДЯНКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 52 | ВЫВИХ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 53 | ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 54 | ГАНГРЕНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 55 | ГЕЛЬМИНТОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 56 | ГЕМАТОМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 57 | ГЕМОРРОЙ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 58 | ГЕМОФИЛИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 59 | ГИАЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 60 | ГИНГИВИТ | Г 3Л, БУД, ДСТ, ЕД, ПЕ, СВ | 0 0 |
| 61 | ГИПОВИТАМИНОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 62 | ГИПОТОНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 63 | ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 64 | ГОЛОВНЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 65 | ГОНОРЕЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 66 | ГРИПП | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 67 | ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 68 | ДЕПРЕССИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 69 | ДЕРМАТОФИТОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 70 | ДИАБЕТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 71 | ДИЗЕНТЕРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 72 | ДИСБАКТЕРИОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 73 | ДИСКИНЕЗИЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ИМЯ, ОД | 0 0 |
| 74 | ДИСПЕПСИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 75 | ДИСФАЗИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 76 | ДИФТЕРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 77 | ДУОДЕНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 78 | ЖЕЛТУХА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 79 | ЗАИКАНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 0 |
| 80 | ЗАПОР | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 81 | ЗОЛОТУХА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 82 | ЗУД | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 83 | ИМПИТИГО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, НО, ОРГ, ПР, РД, СР, ТВ | 0 0 |
| 84 | ИМПОТЕНЦИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 85 | ИНТОКСИКАЦИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 86 | ИНФАРКТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 87 | ИРИТ | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД | 0 0 |
| 88 | ИСТЕРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 89 | ИЩИАС | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 90 | КАНДИДОЗ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, ОРГ | 0 0 |
| 91 | КАТАРАКТА | С ЕД, МР, НО, РД | 0 0 |
| 92 | КАШЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 93 | КЕРАТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 94 | КИСТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 95 | КОЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 96 | КОЛЛАПС | С ЕД, ИМ, МР, НО | 1 0 |
| 97 | КОМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 98 | КОНТРАКТУРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 99 | КОРОСТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 100 | КОРЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 101 | КРАПИВНИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 102 | КРАСНУХА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 103 | КРОВОИЗЛИЯНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 0 |
| 104 | КРУП | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 105 | ЛЕЙКЕМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 106 | ЛЕЙКОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 107 | ЛЕЙШМАНИОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 108 | ЛЕПРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 109 | ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 110 | ЛИМФОЛЕЙКОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 111 | ЛИХОРАДКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 112 | ЛИШАЙ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НС, ПВЛ, ПЕ | 0 0 |
| 113 | МАЛЯРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 114 | МАСТИТ | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, МР, НО, ОД | 0 0 |
| 115 | МЕНИНГИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 116 | МЕРКУЛИАЛИЗМ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 117 | МИАСТЕНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 118 | МИГРЕНЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 119 | МИКОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 120 | МИОМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 121 | МОЛОЧНИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 122 | НАРКОЛЕПСИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 123 | НАСМОРК | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 124 | НЕВРАЛГИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 125 | НЕВРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 126 | НЕВРОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 127 | ОБЛЫСЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 0 |
| 128 | ОБМОРОК | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 129 | ОЖОГ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 130 | ОЗЕНА | С ЕД, МР, ОД, РД, ФАМ | 0 0 |
| 131 | ООФОРИТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 132 | ОПУХОЛЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 133 | ОСПА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 134 | ОСТЕОМИЕЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 135 | ОТЕК | С ЖР, МН, НО, РД | 0 0 |
| 136 | ОТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 137 | ПАНАРИЦИЙ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 138 | ПАНКРЕАТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 139 | ПАРАЛИЧ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 140 | ПАРАНОЙЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 141 | ПАРЕЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 142 | ПАРОДОНТОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 143 | ПАРША | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 144 | ПЕРЕЛОМ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 1 0 |
| 145 | ПЕРИАРТРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 146 | ПЕРИТОНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 147 | ПЕРХОТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 148 | ПИЕЛОНЕФРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 149 | ПИЕМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 150 | ПИНТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 151 | ПИОДЕРМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 152 | ПЛЕВРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 153 | ПЛОСКОСТОПИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 0 |
| 154 | ПНЕВМОНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 155 | ПНЕВМОСКЛЕРОЗ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 156 | ПОДАГРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 157 | ПОЛИАРТРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 158 | ПОНОС | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 159 | ПОЧЕСУХА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 160 | ПРОКТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 161 | ПРОЛЕЖЕНЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 162 | ПРОСТАТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 163 | ПСИХАСТЕНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 1 0 |
| 164 | ПСИХОНЕВРОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 165 | ПСОРИАЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 166 | РАК | С ЕД, ИМ, МР, ОД | 0 0 |
| 167 | РАХИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 168 | РЕВМАТИЗМ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 169 | РИНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 170 | САП | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 171 | САРКОМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 172 | СЕБОРРЕЯ | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, РД | 0 0 |
| 173 | СЕПСИЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 174 | СИЛИКОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 175 | СИНОВИТ | Г 3Л, БУД, ДСТ, ЕД, ПЕ, СВ | 0 0 |
| 176 | СКАРЛАТИНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 177 | СКЛЕРОДЕРМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 178 | СКОЛИОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 179 | СКОРБУТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 180 | СЛОНОВОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 181 | СПАЗМОФИЛИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 182 | СПОНДИЛОАРТРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 183 | СПРУ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, НО, ПР, РД, ТВ | 0 0 |
| 184 | СТОЛБНЯК | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 185 | СТОМАТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 186 | ТАБЕС | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 187 | ТАХИКАРДИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 188 | ТЕТАНУС | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 189 | ТИМПАНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 190 | ТИФ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 191 | ТОКСИКОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 192 | ТРАХЕИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 193 | ТРАХОМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 194 | ТРИХИНОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 195 | ТРИХОМОНАДОЗ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, ОРГ | 0 0 |
| 196 | ТРОМБОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 197 | ТРОМБОФЛЕБИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 198 | ТУЛЯРЕМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 199 | УГРИ | С ИМ, МН, МР, ОД | 0 0 |
| 200 | УШИБ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 201 | ФЛЕБИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 202 | ФЛЕГМОНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 203 | ХЛОРОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 204 | ХОЛЕРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 1 0 |
| 205 | ХОНДРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 206 | ХОРЕЯ | С ЕД, МР, НО, РД | 0 0 |
| 207 | ЦИРРОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 208 | ЦИСТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 209 | ЧУМА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 210 | ШАНКР | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 211 | ШПАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 212 | ЭКЗЕМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 213 | ЭМФИЗЕМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 214 | ЭНДАРТЕРИИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 215 | ЭНЗООТИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 216 | ЭНТЕРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 217 | ЭНУРЕЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 218 | ЭНЦЕФАЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
| 219 | ЭПИЛЕПСИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 0 |
| 220 | ЯЗВА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД | 1 0 |
| 221 | ЯЧМЕНЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 0 |
Источник