—
Содержание статьи
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 20 декабря 2012 года N 1205н
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при остром тонзиллите
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при остром тонзиллите согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
20 марта 2013 года,
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года N 1205н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при остром тонзиллите
Категория возрастная: взрослые, дети
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | |
J03.0 | Стрептококковый тонзиллит |
J03.8 | Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями |
J03.9 | Острый тонзиллит неуточненный |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 0,01 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,5 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,25 | 1 |
В01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 0,25 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,25 | 1 |
В01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 0,25 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
А26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 0,5 | 1 |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,7 | 1 |
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,7 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 0,01 | 1 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,3 | 1 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,25 | 2 |
В01.031.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный | 0,25 | 1 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,25 | 2 |
В01.047.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный | 0,25 | 1 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,3 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,2 | 10 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,3 | 5 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A01AD | Другие препараты для местного лечения заболеваний полости рта | 0,05 | ||||
Бензидамин | мг | 12 | 120 | |||
J01CA04 | Антибиотик-пенициллин полусинтетический | 0,2 | ||||
Амоксициллин | мг | 2000 | 10000 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,3 | ||||
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | мг | 1500 + 375 | 10500 + 2625 | |||
J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | 0,05 | ||||
Цефазолин | мг | 3000 | 21000 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,1 | ||||
Цефиксим | мг | 400 | 2800 | |||
J01FA | Макролиды | 0,15 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 3500 | |||
Джозамицин | мг | 1000 | 10000 | |||
Кларитромицин | мг | 1000 | 10000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,01 | ||||
Флуконазол | мг | 100 | 700 | |||
J05AX | Прочие противовирусные препараты | 0,3 | ||||
Имидазолил- | мг | 90 | 450 | |||
L03AB | Интерфероны | 0,12 | ||||
Интерферон альфа | ME | 2000000 | 20000000 | |||
М01АВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,5 | ||||
Диклофенак | мг | 100 | 500 | |||
Кеторолак | мг | 80 | 800 | |||
М01АЕ | Производные пропионовой кислоты | 0,3 | ||||
Ибупрофен | мг | 1400 | 2800 | |||
N02BE | Анилиды | 0,2 | ||||
Парацетамол | мг | 2000 | 8000 | |||
R02A | Препараты для лечения заболеваний горла | 0,6 | ||||
Грамицидин С + Оксибупрокаин + Цетилпиридиния хлорид | мг | 9 + 0,6 + 3 | 63 + 4,2 + 21 | |||
R02AA | Антисептические препараты | 0,4 | ||||
Аллантоин + Повидон-Йод | мл | 10 | 30 | |||
Бензокаин + Цетилпиридиния хлорид | мг | 40 + 8 | 400 + 80 | |||
Бензоксония хлорид + Лидокаин | мг | 6 + 6 | 30 + 30 | |||
Биклотимол | мг | 70 | 350 | |||
Гексализ | таблетка | 6 | 60 | |||
Гексорал табс | таблетка | 8 | 80 | |||
Амилметакрезол + Дихлорбензило- | мг | 3,6 + 1,8 | 36 + 18 | |||
Гексэтидин | мл | 10 | 100 | |||
R02AB | Антибиотики | 0,2 | ||||
Фузафунгин | мг | 0,5 | 3,5 | |||
R06AA | Н1-гистаминовых рецепторов блокатор | 0,1 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 50 | 250 | |||
R06AC | Н1-гистаминовых рецепторов блокатор | 0,1 | ||||
Хлоропирамин | мг | 40 | 200 | |||
R06AE | Производные пиперазина | 0,3 | ||||
Цетиризин | мг | 5 | 25 | |||
R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | 0,2 | ||||
Дезлоратадин | мг | 2,5 | 25 | |||
Лоратадин | мг | 5 | 50 |
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при остром тонзиллите
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2012 года N 1505н
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при остром тонзиллите
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при остром тонзиллите согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
21 марта 2013 года,
регистрационный N 27815
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1505н
Стандарт специализированной медицинской помощи при остром тонзиллите
Категория возрастная: взрослые, дети
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ X*
____________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы |
J03.0 Стрептококковый тонзиллит |
J03.8 Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями |
J03.9 Острый тонзиллит неуточненный |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,3 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,5 | 1 |
B01.031.601 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 0,1 | 1 |
B01.047.601 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,5 | 1 |
В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога детского первичный | 0,1 | 1 |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,2 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
А12.06.007 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций | 0,1 | 1 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 1 | 1 |
А26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein — Barr virus) | 0,3 | 1 |
А26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1 | 1 |
А26.08.004 | Микроскопическое исследование мазков с миндалин на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 0,1 | 1 |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
А26.08.009 | Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,2 | 1 |
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 1 | 1 |
B03.016.603 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,8 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 9 |
В01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 9 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 0,5 | 1 |
А26.08.009 | Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.007 | Мониторирование электрокардиографических данных | 0,2 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,5 | 5 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
_____________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А01АВ | Противомикробные препараты и антисептики для местного лечения заболеваний полости рта | 0,1 | ||||
Хлоргексидин | мл | 30 | 150 | |||
A01AD | Другие препараты для местного лечения заболеваний полости рта | 0,1 | ||||
Бензидамин | мг | 12 | 120 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,2 | ||||
Калия хлорид | мл | 400 | 400 | |||
Натрия хлорид | мл | 400 | 800 | |||
D06BX | Другие противомикробные препараты | 0,1 | ||||
Метронидазол | мг | 250 | 1750 | |||
Н02АВ | Глюкокортикоиды | 0,05 | ||||
Преднизолон | мг | 30 | 60 | |||
J01CE | Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | 0,16 | ||||
Бензилпе- | мг | 1800 | 12600 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета- | 0,24 | ||||
Амоксициллин+ [Клавула- | мг | 1750 | 12250 | |||
J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | 0,1 | ||||
Цефазолин | мг | 3000 | 21000 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,08 | ||||
Цефтриаксон | мг | 2000 | 14000 | |||
J01FA | Макролиды | 0,076 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 3500 | |||
Кларитромицин | мг | 1000 | 7000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,3 | ||||
Флуконазол | мг | 100 | 700 | |||
J05AB | Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | 0,08 | ||||
Ацикловир | мг | 1000 | 7000 | |||
J05AX | Прочие противовирусные препараты | 0,2 | ||||
Имидазолил- | мг | 90 | 630 | |||
Инозин Пранобекс | мг | 3500 | 24500 | |||
L03AB | Интерфероны | 0,12 | ||||
Интерферон альфа | ME | 2000000 | 20000000 | |||
М01АВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,5 | ||||
Диклофенак | мг | 100 | 1000 | |||
Кеторолак | мг | 80 | 800 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,3 | ||||
Ибупрофен | мг | 1400 | 2800 | |||
N02BE | Анилиды | 0,2 | ||||
Парацетамол | мг | 2000 | 14000 | |||
R02A | Препараты для лечения заболеваний горла | |||||
Грамицидин С+ Оксибупрокаин+ Цетилпири- | мг | 9 | 63 | |||
R02АА | Антисептики | 0,35 | ||||
Аллантоин+ | мл | 10 | 100 | |||
Амилметак- | мг | 3,6 | 18 | |||
Гексэтидин | мл | 10 | 100 | |||
R02AB | Антибиотики | 0,2 | ||||
Фузафунгин | мг | 0,5 | 3,5 | |||
R06AE | Производные пиперазина | 0,3 | ||||
Цетиризин | мг | 5 | 25 | |||
R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | 0,2 | ||||
Дезлоратадин | мг | 2,5 | 25 | |||
Лоратадин | мг | 5 | 50 |
Источник
—
—
:
20.12.2012 N 1205
—
: ,
:
:
:
:
: —
:
:
( ): 10
X <*>
J03.0
J03.8 ,
J03.9
1. ,
(, ) — | |||
<1> | |||
B01.026.001 | (, | 0,01 | 1 |
B01.028.001 | (, | 0,5 | 1 |
B01.031.001 | (, | 0,25 | 1 |
B01.031.003 | (, | 0,25 | 1 |
B01.047.001 | (, | 0,25 | 1 |
B01.047.005 | (, | 0,25 | 1 |
———————————
<1> ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 — , .
A09.05.009 | C- | 0,3 | 1 |
A12.06.015 | | 0,3 | 1 |
A26.08.001 | | 0,5 | 1 |
A26.08.005 | | 0,7 | 1 |
A26.30.004 | 0,7 | 1 | |
B03.016.003 | () | 1 | 1 |
B03.016.006 | 1 | 1 |
A05.10.006 | 1 | 1 |
2. ,
(, ) — | |||
B01.026.002 | (, | 0,01 | 1 |
B01.028.002 | (, | 0,3 | 1 |
B01.031.002 | (, | 0,25 | 2 |
B01.031.004 | (, | 0,25 | 1 |
B01.047.002 | (, | 0,25 | 2 |
B01.047.006 | (, | 0,25 | 1 |
B01.054.001 | () | 0,3 | 1 |
| ||
A11.02.002 | 0,2 | 10 |
B03.016.003 | () | 1 | 1 |
B03.016.006 | 1 | 1 |
, | |||
A22.30.003 | | 0,3 | 5 |
3. , ,
— | <**> | | <****> | |
A01AD | 0,05 | |||
12 | 120 | |||
J01CA04 | — | 0,2 | ||
2000 | 10000 | |||
J01CR | | 0,3 | ||
+ [ | 1500 + | 10500 + | ||
J01DB | 1- | 0,05 | ||
3000 | 21000 | |||
J01DD | 3- | 0,1 | ||
400 | 2800 | |||
J01FA | 0,15 | |||
500 | 3500 | |||
1000 | 10000 | |||
1000 | 10000 | |||
J02AC | 0,01 | |||
100 | 700 | |||
J05AX | 0,3 | |||
90 | 450 | |||
L03AB | 0,12 | |||
2000000 | 20000000 | |||
M01AB | 0,5 | |||
100 | 500 | |||
80 | 800 | |||
M01AE | 0,3 | |||
1400 | 2800 | |||
N02BE | 0,2 | |||
2000 | 8000 | |||
R02A | 0,6 | |||
C + + | 9 + 0,6 | 63 + 4,2 + | ||
R02AA | 0,4 | |||
+ — | 10 | 30 | ||
+ | 40 + 8 | 400 + 80 | ||
+ | 6 + 6 | 30 + 30 | ||
70 | 350 | |||
6 | 60 | |||
8 | 80 | |||
+ | 3,6 + | 36 + 18 | ||
10 | 100 | |||
R02AB | 0,2 | |||
0,5 | 3,5 | |||
R06AA | h2- | 0,1 | ||
50 | 250 | |||
R06AC | h2- | 0,1 | ||
40 | 200 | |||
R06AE | 0,3 | |||
5 | 25 | |||
R06AX | 0,2 | |||
2,5 | 25 | |||
5 | 50 |
———————————
<*> , , X .
<**> , — .
<***> .
<****> .
:
1. , , — , , . , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21 2011 . N 323- » » ( , 2011, N 48, . 6724; 2012, N 26, . 3442, 3446)).
3. , 17.07.1999 N 178- » » ( , 1999, N 29, . 3699; 2004, N 35, . 3607; 2006, N 48, . 4945; 2007, N 43, . 5084; 2008, N 9, . 817; 2008, N 29, . 3410; N 52, . 6224; 2009, N 18, . 2152; N 30, . 3739; N 52, . 6417; 2010, N 50, . 6603; 2011, N 27, . 3880; 2012, N 31, . 4322) , , , , — , () , 18.09.2006 N 665 ( 27.09.2006, N 8322), , 19.10.2007 N 651 ( 19.10.2007, N 10367), 27.08.2008 N 451 ( 10.09.2008, N 12254), 01.12.2008 N 690 ( 22.12.2008, N 12917), 23.12.2008 N 760 ( 28.01.2009, N 13195) 10.11.2011 N 1340 ( 23.11.2011, N 22368).
Источник